DZL系列新型燃煤水火管熱水鍋爐
熱水
容量: | 14-70MW |
工作壓力: | 1-1.6 MPa |
工作溫度: | 150/130/115/70℃ |
適用燃料: | 煙煤、無(wú)煙煤、貧煤、生物質(zhì) |
應(yīng)用行業(yè): | 集中供熱、供暖、醫(yī)院、酒店賓館 |
容量: | 14-70MW |
工作壓力: | 1-1.6 MPa |
工作溫度: | 150/130/115/70℃ |
適用燃料: | 煙煤、無(wú)煙煤、貧煤、生物質(zhì) |
應(yīng)用行業(yè): | 集中供熱、供暖、醫(yī)院、酒店賓館 |
可適用煙煤、貧煤、無(wú)煙煤等多種煤種
采用螺紋煙管強(qiáng)化傳熱,提高鍋爐熱效率
先進(jìn)的控制系統(tǒng),燃料供應(yīng)、出灰、出渣
操作自動(dòng)化程度高
外形尺寸小、現(xiàn)場(chǎng)安裝方便、周期短、基建投資省
鍋爐型號(hào) | 額定熱功率(MW) | 額定工作壓力(MPa) | 額定出口水溫度(℃) | 額定進(jìn)水口溫度(℃) | 最大運(yùn)輸尺寸(m) (L×W×H) |
DZL14-1.0/115/70-AⅡ | 14 | 1 | 115 | 70 | 8.9×3.4×3.7 |
DZL21-1.0/115/70-AⅡ | 21 | 1 | 115 | 70 | 8.0×2.5×2.6 |
DZL29-1.0/115/70-AⅡ | 29 | 1 | 115 | 70 | 9.6×2.1×2.6 |
DZL46-1.25/130/70-AⅡ | 46 | 1.25 | 130 | 70 | 9.0×2.5×3.1 |
DZL58-1.25/130/70-AⅡ | 58 | 1.25 | 130 | 70 | 9.7×2.9×2.5 |
DZL70-1.6/150/90-AⅡ | 70 | 1.6 | 150 | 90 | 9.7×2.9×3.2 |
12個(gè)月內(nèi) | 24小時(shí)內(nèi) | 365天 |
免費(fèi)維修
(自發(fā)貨起) |
完成專(zhuān)業(yè)
工程師派遣 |
全年無(wú)休
熱線待命 |