SHL系列燃煤鏈條爐排蒸汽鍋爐
容量: | 10-75 t/h |
工作壓力: | 1.25-2.5 MPa |
工作溫度: | 184-400℃ |
適用燃料: | 煙煤、貧煤、無(wú)煙煤 |
應(yīng)用行業(yè): | 供熱、化工、食品、橡膠、飼料 |
容量: | 10-75 t/h |
工作壓力: | 1.25-2.5 MPa |
工作溫度: | 184-400℃ |
適用燃料: | 煙煤、貧煤、無(wú)煙煤 |
應(yīng)用行業(yè): | 供熱、化工、食品、橡膠、飼料 |
可適用煙煤、貧煤、無(wú)煙煤等多種煤種
大爐膛設(shè)計(jì)保證燃料充分燃燒,省煤器和
空預(yù)器降低排煙溫度
先進(jìn)的控制系統(tǒng),燃料供應(yīng)、出灰、出渣操作
自動(dòng)化程度高,操作簡(jiǎn)便
可量身定制給料系統(tǒng)、出渣系統(tǒng)、尾部
煙氣處理系統(tǒng)等,讓您省心、省錢(qián)
鍋爐型號(hào) | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 工作壓力(MPa) | 蒸汽溫度(℃) | 給水溫度/回水溫度(℃) | 最大運(yùn)輸尺寸(m) (L×W×H) |
SHL10-1.25-AⅠ | 10 | 1.25 | 194 | 105 | 5.5×1.5×1.6 |
SHL10-1.60-AⅠ | 10 | 1.6 | 204 | 105 | 5.5×1.5×1.6 |
SHL10-2.45-AⅠ | 10 | 2.45 | 225 | 105 | 5.5×1.5×1.6 |
SHL15-1.25-AⅠ | 15 | 1.25 | 194 | 105 | 6.2×1.5×1.6 |
SHL15-1.60-AⅠ | 15 | 1.6 | 204 | 105 | 6.2×1.5×1.6 |
SHL15-2.50-AⅠ | 15 | 2.5 | 225 | 105 | 6.2×1.5×1.6 |
SHL20-1.25-AⅠ | 20 | 1.25 | 194 | 105 | 6.1×1.3×1.1 |
SHL20-1.60-AⅠ | 20 | 1.6 | 204 | 105 | 6.1×1.3×1.1 |
SHL20-2.50-AⅠ | 20 | 2.5 | 225 | 105 | 6.1×1.3×1.1 |
SHL25-1.25-AⅠ | 25 | 1.25 | 194 | 105 | 6.2×1.5×1.8 |
SHL25-1.60-AⅠ | 25 | 1.6 | 204 | 105 | 6.2×1.5×1.8 |
SHL25-2.50-AⅠ | 25 | 2.5 | 225 | 105 | 6.2×1.5×1.8 |
SHL30-1.25-AⅠ | 30 | 1.25 | 194 | 105 | 5.3×4.0×4.2 |
SHL30-1.60-AⅠ | 30 | 1.6 | 204 | 105 | 5.3×4.0×4.2 |
SHL30-2.50-AⅠ | 30 | 2.5 | 225 | 105 | 5.3×4.0×4.2 |
SHL35-1.25-AⅠ | 35 | 1.25 | 194 | 105 | 7.6×1.3×1.1 |
SHL35-1.60-AⅠ | 35 | 1.6 | 204 | 105 | 7.6×1.3×1.1 |
SHL35-2.50-AⅠ | 35 | 2.5 | 225 | 105 | 7.6×1.3×1.1 |
SHL40-1.25-AⅠ | 40 | 1.25 | 194 | 105 | 8.2×1.6×1.8 |
SHL40-1.60-AⅠ | 40 | 1.6 | 204 | 105 | 8.2×1.6×1.8 |
SHL40-2.50-AⅠ | 40 | 2.5 | 225 | 105 | 8.2×1.6×1.8 |
SHL45-1.25-AⅠ | 45 | 1.25 | 194 | 105 | 8.5×1.6×1.8 |
SHL45-1.60-AⅠ | 45 | 1.6 | 204 | 105 | 8.5×1.6×1.8 |
SHL45-2.50-AⅠ | 45 | 2.5 | 225 | 105 | 8.5×1.6×1.8 |
SHL50-1.25-AⅠ | 50 | 1.25 | 194 | 105 | 8.8×1.6×1.8 |
SHL50-1.60-AⅠ | 50 | 1.6 | 204 | 105 | 8.8×1.6×1.8 |
SHL50-2.50-AⅠ | 50 | 2.5 | 225 | 105 | 8.8×1.6×1.8 |
SHL65-1.25-AⅠ | 65 | 1.25 | 194 | 105 | 9.0×1.6×1.8 |
SHL65-1.60-AⅠ | 65 | 1.6 | 204 | 105 | 9.0×1.6×1.8 |
SHL65-2.50-AⅠ | 65 | 2.5 | 225 | 105 | 9.0×1.6×1.8 |
SHL75-1.25-AⅠ | 75 | 1.25 | 194 | 105 | 9.0×1.6×1.8 |
SHL75-1.60-AⅠ | 75 | 1.6 | 204 | 105 | 9.0×1.6×1.8 |
SHL75-2.50-AⅠ | 75 | 2.5 | 225 | 105 | 9.0×1.6×1.8 |
12個(gè)月內(nèi) | 24小時(shí)內(nèi) | 365天 |
免費(fèi)維修
(自發(fā)貨起) |
完成專(zhuān)業(yè)
工程師派遣 |
全年無(wú)休
熱線待命 |